
The Simpsons (1989-2019)
mijn gemiddelde
779 stemmen
Verenigde Staten
Animatie / Komedie
Ontwikkeld door James L. Brooks, Matt Groening en Sam Simon
The Simpsons zijn een gezin van misfits wonende in Springfield. Vader Homer werkt op een kernreactor en heeft altijd pech. Marge is de supermamma. Bart is een straatschoffie, Lisa het wonderkind en dan is er nog de speenzuigende baby Maggie.
Er is in totaal 779 keer op de seizoenen van deze serie gestemd, met een gemiddelde van 3,87 sterren. De standaardafwijking van deze stemmen is 0,67
- nr. 23 in de top 100
Seizoenen
- 3,59 (73)The Simpsons - Seizoen 1 (1989-1990)
- 3,82 (59)The Simpsons - Seizoen 2 (1990-1991)
- 4,01 (57)The Simpsons - Seizoen 3 (1991-1992)
- 4,08 (54)The Simpsons - Seizoen 4 (1992-1993)
- 4,16 (51)The Simpsons - Seizoen 5 (1993-1994)
- 4,09 (51)The Simpsons - Seizoen 6 (1994-1995)
- 4,07 (49)The Simpsons - Seizoen 7 (1995-1996)
- 3,98 (47)The Simpsons - Seizoen 8 (1996-1997)
- 4,11 (27)The Simpsons - Seizoen 9 (1997-1998)
- 4,02 (28)The Simpsons - Seizoen 10 (1998-1999)
- 3,92 (25)The Simpsons - Seizoen 11 (1999-2000)
- 3,85 (26)The Simpsons - Seizoen 12 (2000-2001)
- 3,82 (22)The Simpsons - Seizoen 13 (2001-2002)
- 3,90 (21)The Simpsons - Seizoen 14 (2002-2003)
- 3,75 (22)The Simpsons - Seizoen 15 (2003-2004)
- 3,69 (18)The Simpsons - Seizoen 16 (2004-2005)
- 3,63 (16)The Simpsons - Seizoen 17 (2005-2006)
- 3,50 (15)The Simpsons - Seizoen 18 (2006-2007)
- 3,57 (15)The Simpsons - Seizoen 19 (2007-2008)
- 3,54 (13)The Simpsons - Seizoen 20 (2008-2009)
- 3,50 (14)The Simpsons - Seizoen 21 (2009-2010)
- 3,68 (11)The Simpsons - Seizoen 22 (2010-2011)
- 3,50 (12)The Simpsons - Seizoen 23 (2011-2012)
- 3,55 (11)The Simpsons - Seizoen 24 (2012-2013)
- 3,67 (12)The Simpsons - Seizoen 25 (2013-2014)
- 3,46 (14)The Simpsons - Seizoen 26 (2014-2015)
- 3,90 (5)The Simpsons - Seizoen 27 (2015-2016)
- 3,88 (4)The Simpsons - Seizoen 28 (2016-2017)
- 4,00 (4)The Simpsons - Seizoen 29 (2017-2018)
- 3,83 (3)The Simpsons - Seizoen 30 (2018-2019)